PF보드의 규격과 지역별 적용 두께 및 KS규정
PF보드가 붙은 모습 |
PF보드
내열성과 내구성이 우수한 열경화성 수지를 90% 이상의 독립기포율로 (Closed Cell) 발포시킨 준불연 건축용 단열재.
열전도율 0.020 W/m·K 이기 때문에 단열재중 가장 낮은 수준을 가지고 있습니다. 그런 이유로 단열재 두께를 타제품 대비 훨씬 낮출 수 있기 때문에 외벽에 많이 사용합니다.
단 심재까지 준불연 성능을 갖춘 제품은 LX Z:IN PF보드 준불연Core 라는 제품으로 따로 나오는것 같습니다.
PF보드 규격
- 사이즈 : 1200*2000, 1200*600 (mm)
- 두께 : 30-220mm (10mm 단위 생산) * 10mm 단위
- 표면 : 복사열을 차단하고 시공이 용이한 면재
PF보드 KS기준 (KS M ISO4898)
경질 발포 플라스틱 건축물 단열재 규격서
PF보드 두께표
건축물의 부위 | 열관류율 | 적용 두께 (mm) | |||||
가 등급 | 나 등급 | PF 보드 | |||||
중 부 지 역 1 |
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.150 | 220 | 255 | 130 |
공동주택 외 | 0.170 | 150 | 180 | 90 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.210 | 150 | 180 | 90 | ||
공동주택 외 | 0.240 | 130 | 155 | 80 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 | 220 | 260 | 130 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 | 155 | 180 | 90 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.150 | 215 | 250 | 130 | |
바닥 난방이 아닌 경우 | 0.170 | 195 | 230 | 120 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.210 | 145 | 170 | 90 | ||
바닥 난방이 아닌 경우 | 0.240 | 135 | 155 | 90 |
건축물의 부위 | 열관류율 | 적용 두께 (mm) | |||||
가 등급 | 나 등급 | PF 보드 | |||||
중 부 지 역 2 |
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.170 | 190 | 225 | 120 |
공동주택 외 | 0.240 | 135 | 155 | 80 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.240 | 130 | 155 | 80 | ||
공동주택 외 | 0.340 | 90 | 105 | 60 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 | 220 | 260 | 130 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 | 155 | 180 | 90 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.170 | 190 | 220 | 120 | |
바닥 난방이 아닌 경우 | 0.200 | 165 | 195 | 100 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.240 | 125 | 150 | 80 | ||
바닥 난방이 아닌 경우 | 0.290 | 110 | 125 | 70 |
건축물의 부위 | 열관류율 | 적용 두께 (mm) | |||||
가 등급 | 나 등급 | PF 보드 | |||||
남 부 지 역 |
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.220 | 145 | 170 | 90 |
공동주택 외 | 0.320 | 100 | 115 | 60 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.310 | 100 | 115 | 70 | ||
공동주택 외 | 0.450 | 65 | 75 | 50 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.180 | 180 | 215 | 110 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.260 | 120 | 145 | 80 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.220 | 140 | 165 | 90 | |
바닥 난방이 아닌 경우 | 0.250 | 130 | 155 | 80 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.310 | 95 | 110 | 70 | ||
바닥 난방이 아닌 경우 | 0.350 | 90 | 105 | 60 |
건축물의 부위 | 열관류율 | 적용 두께 (mm) | |||||
가 등급 | 나 등급 | PF 보드 | |||||
제주도 | 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.290 | 110 | 130 | 70 |
공동주택 외 | 0.410 | 75 | 90 | 50 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.410 | 75 | 90 | 50 | ||
공동주택 외 | 0.560 | 50 | 60 | 40 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.250 | 130 | 150 | 80 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.350 | 90 | 105 | 60 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.290 | 105 | 125 | 70 | |
바닥 난방이 아닌 경우 | 0.330 | 100 | 115 | 60 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.410 | 65 | 80 | 50 | ||
바닥 난방이 아닌 경우 | 0.470 | 65 | 75 | 40 |