More

2023 상반기 건설업 시중 노임 단가

건설업-직종별-노임-단가


2023년 상반기 건설업 직종별 시중 노임 단가에 대한 표입니다.

각 직종명, 직종별 해설

  • 통계전반에 걸쳐 사용한「-」의 기호는 조사되지 않았거나, 비교불능을 나타냄.
  • 직종번호 앞의「*」표시는 조사 현장수가 5개 미만인 직종, 「* 」표시는조사되지 않은 직종이므로 유의
  • 본 조사임금은 1일 8시간 기준(단, 잠수부는 6시간 기준)금액임
  • 차기 임금공표 예정일 : 2023.9


번 호 직종 2023.1.1 2022.9.1 2022.1.1 2021.9.1
1001 작업반장 197,546 191,344 189,313 182,544
1002 보통인부 157,068 153,671 148,510 144,481
1003 특별인부 197,450 192,375 187,435 181,293
1004 조력공 165,635 162,577 160,048 153,674
*1005 제도사 209,231 207,792 194,662 188,233
1006 비계공 278,151 269,039 262,297 254,117
1007 형틀목공 259,126 246,376 242,138 230,766
1008 철근공 252,113 240,080 236,805 229,629
1009 철공 223,124 211,415 209,189 202,032
*1010 철판공 202,901 193,615 188,181 185,232
1011 철골공 230,145 216,712 214,374 207,346
1012 용접공 249,748 238,739 234,564 230,706
1013 콘크트공 245,223 235,988 227,269 220,755
1014 보링공 212,226 199,921 199,076 193,659
1015 착암공 194,463 189,031 185,264 174,178
1016 화약급공 236,187 226,437 223,097 207,145
1017 할석공 210,767 208,344 200,625 195,374
*1018 포설공 194,853 192,239 183,371 -
1019 포장공 237,245 232,804 225,104 215,034
*1020 잠수부 346,760 323,830 322,115 295,409
1021 조적공 242,636 233,781 222,862 219,340
1022 견출공 232,725 227,145 218,209 209,167
1023 건축목공 254,714 242,631 237,273 225,210
1024 창호공 236,675 234,564 224,380 219,260
1025 유리공 235,191 229,105 221,409 211,036
1026 방수공 199,427 191,620 184,934 176,933
1027 미장공 251,976 239,846 237,304 228,820
1028 타일공 258,576 253,427 247,079 234,370
1029 도장공 242,035 235,799 229,273 217,123
1030 내장공 228,883 222,738 217,517 211,250
1031 도배공 205,156 199,187 192,426 188,914
**1032 연마공 - 186,660 - 170,190
1033 석공 245,307 236,050 226,394 217,417
1034 줄눈공 185,459 181,682 176,807 173,416
1035 판넬조립공 213,197 205,422 198,691 192,957
*1036 지붕잇기공 209,602 204,039 194,244 187,839
*1037 벌목부 224,390 219,920 213,333 201,640
1038 조경공 203,631 192,790 189,749 185,347
1039 배관공 214,118 208,255 202,689 202,212
1040 배관공(수도) 226,771 220,741 216,011 208,005
*1041 보일러공 210,465 205,072 - 193,938
1042 위생공 202,504 201,663 196,165 193,759
1043 덕트공 198,718 189,441 188,856 181,078
1044 보온공 194,048 191,095 185,212 183,071
*1045 인력운반공 170,594 162,860 161,039 152,837
1046 궤도공 190,168 182,713 175,508 167,662
*1047 건설기계조장 186,691 183,489 172,131 165,046
1048 건설기계운전사 243,295 230,245 229,676 215,834
1049 화물차운전사 208,927 192,000 190,297 178,501
**1050 일반기계운전사 - 151,669 140,351 -
1051 기계설비공 213,337 210,486 199,489 194,812
*1052 준설선선장 209,438 - - -
*1053 준설선기관사 184,956 - - -
*1054 준설선운전사 180,381 - - -
*1055 선원 175,538 - 160,646 148,176
1056 플랜트배관공 296,392 296,124 289,075 271,268
1057 플랜트제관공 236,086 232,031 228,994 220,871
1058 플랜트용접공 273,303 263,081 254,611 240,972
**1059 플랜트특수용접공 - - 309,714 -
1060 플랜트기계설치공 240,797 228,122 232,558 224,492
1061 플랜트특별인부 205,095 198,285 187,735 182,649
1062 플랜트케이블전공 290,265 293,572 296,879 290,040
*1063 플랜트계장공 215,631 214,700 208,010 194,262
**1064 플랜트덕트공 - - - -
**1065 플랜트보온공 - 248,570 236,000 227,694
*1066 제철축로공 292,571 282,707 270,000 260,000
1067 비파괴시험공 224,819 221,714 218,137 222,653
**1068 특급품질관리원 - 186,667 - 184,123
*1069 고급품질관리원 186,338 183,333 179,705 178,915
*1070 중급품질관리원 166,550 167,559 165,777 163,497
*1071 초급품질관리원 139,859 140,000 138,833 137,759
1072 지적기사 246,481 250,962 250,223 245,110
1073 지적산업기사 215,026 219,741 219,307 217,040
1074 지적기능사 188,071 181,993 179,864 177,107
1075 내선전공 265,406 259,089 258,917 246,868
1076 특고압케이블전공 420,571 399,437 398,124 379,743
1077 고압케이블전공 353,395 340,018 338,864 321,061
1078 저압케이블전공 288,442 272,282 271,717 261,463
1079 송전전공 536,946 518,464 494,608 478,574
1080 송전활선전공 590,847 568,157 542,726 521,531
1081 배전전공 397,259 387,818 379,666 367,399
1082 배전활선전공 520,394 509,392 508,299 496,651
1083 플랜트전공 251,195 241,264 228,988 221,799
1084 계장공 283,405 268,571 259,947 252,262
1085 철도신호공 271,097 261,379 255,337 258,264
1086 통신내선공 251,790 242,964 235,597 226,011
1087 통신설비공 280,506 272,067 262,069 256,098
1088 통신외선공 363,102 357,144 339,610 334,353
1089 통신케이블공 389,536 381,041 364,905 356,624
1090 무선안테나공 319,190 311,012 299,544 284,467
*1091 석면해체공 198,675 191,523 181,057 186,269
2001 광케이블설치사 409,726 398,214 388,288 374,910
2002 H/W시험사 354,947 349,792 330,981 332,268
2003 S/W시험사 401,195 391,265 377,187 364,327
*3001 도편수 457,143 477,025 - -
**3002 드잡이공 - 280,702 - 281,481
**3003 한식목공 - 279,380 271,227 247,685
**3004 한식목공조공 - 209,937 - -
3005 한식석공 368,240 322,748 322,914 330,000
**3006 한식미장공 - 286,134 278,417 262,880
*3007 한식와공 322,581 298,868 293,446 -
**3008 한식와공조공 - 245,275 250,000 -
**3009 목조각공 - - - -
**3010 석조각공 - - - -
**3011 특수화공 - 285,714 - 300,000
**3012 화공 - 252,000 261,905 269,504
**3013 드잡이공편수 - - - -
*3014 한식미장공편수 325,333 - 298,667 279,896
**3015 한식와공편수 - - 409,618 374,422
**3016 한식단청공편수 - 250,000 - -
3017 한식석공조공 295,638 267,610 284,211 260,000
**3018 한식미장공조공 - 227,310 224,000 226,634
4001 원자력플랜트전공 228,504 230,848 221,666 220,447
4002 원자력용접공 197,956 196,805 194,568 201,082
4003 원자력기계설치공 228,419 229,295 223,770 222,881
4004 원자력품질관리사 281,198 301,308 282,525 275,550
5001 통신관련기사 292,454 284,842 275,633 265,371
5002 통신관련산업기사 284,281 273,786 268,910 263,046
5003 통신관련기능사 234,222 227,878 221,858 213,828
5004 전기공사기사 299,140 292,105 279,912 272,340
5005 전기공사산업기사 265,465 260,292 249,961 246,849
5006 변전전공 437,936 429,168 410,051 388,030
5007 코킹공 194,831 191,040 184,209 186,456
5008 특급품질관리기술인 266,470 266,992 260,237 264,217
5009 고급품질관리기술인 216,510 214,705 211,437 206,224
*5010 중급품질관리기술인 183,604 181,589 180,523 177,964
5011 초급품질관리기술인 158,227 158,045 155,277 149,841