건설공사 표준품셈 재료의 단위중량
건축공사 표준품셈 공통부문 중 재료의 단위 중량에 대한 표입니다.
재료의 단위 중량
재료의 단위중량은 입경, 습윤도 등에 따라 달라지므로 시험에 의하여 결정하여야 하며, 일반적인 추정 단위중량은 다음과 같다.
종별 | 형상 | 단위중량(㎏/㎥) | 비고 |
---|---|---|---|
암석 | 화강암 | 2,600~2,700 | 자연상태 |
안산암 | 2,300~2,710 | 자연상태 | |
사암 | 2,400~2,790 | 자연상태 | |
현무암 | 2,700~3,200 | 자연상태 | |
자갈 | 건조 | 1,600~1800 | 자연상태 |
습기 | 1,700~1800 | 자연상태 | |
포화 | 1,800~1900 | 자연상태 | |
모래 | 건조 | 1,500~1,700 | 자연상태 |
습기 | 1,700~1,800 | 자연상태 | |
포화 | 1,800~2,000 | 자연상태 | |
점토 | 건조 | 1,200~1,700 | 자연상태 |
습기 | 1,700~1,800 | 자연상태 | |
포화 | 1,800~1,900 | 자연상태 | |
점질토 | 보통의것 | 1,500~1,700 | 자연상태 |
력이섞인것 | 1,600~1,800 | 자연상태 | |
력이섞이고 습한것 | 1,900~2,100 | 자연상태 | |
모래질흙 | 1,700~1,900 | 자연상태 | |
자갈섞인토사 | 1,700~2,000 | 자연상태 | |
자갈섞인모래 | 1,900~2,100 | 자연상태 | |
호박돌 | 1,800~2,000 | 자연상태 | |
사석 | 2000 | 자연상태 | |
조약돌 | 1,700 | 자연상태 |
종별 | 형상 | 단위중량(㎏/㎥) | |
---|---|---|---|
주철 | 7,250 | ||
강,주강,단철 | 7,850 | ||
스테인리스 | STS304 | 7,930 | KSD3695 |
STS430 | 7,700 | KSD3695 | |
연철 | 7,800 | ||
놋쇠 | 8,400 | ||
구리 | 8,900 | ||
납 | 11,400 | ||
목재 | 생송재 | 800 | |
소나무 | 건재 | 580 | |
소나무(적송) | 건재 | 590 | |
미송 | 건재 | 420~700 | |
시멘트 | 3,150 | ||
시멘트 | 1,500 | 자연상태 | |
철근콘크리트 | 2,400 | ||
콘크리트 | 2,300 | ||
시멘트모르타르 | 2,100 | ||
역청포장 | 2,350 | ||
역청재(방수용) | 1,100 | ||
물 | 1,000 | ||
해수 | 1,030 | ||
눈 | 분말상 | 160 | |
눈 | 동결 | 480 | |
눈 | 수분포화 | 800 | |
고로슬래그부순돌 | 1,650~1,850 | 자연상태 |
1. 부순돌 및 조약돌 등은 모암의 암질(巖質)을 고려하여 결정한다.
2. 본 표에 없는 품종에 대하여는 단위중량 시험에 의해 결정함을 원칙으로 하며, 필요시 (재료량이 소규모인 경우 등) 문헌에 의한 결과를 참고한다.