More

2023년 공시대상 기업집단 기업 순위 (재계 서열)

2023년-기업-순위표

공정거래위원회에서 발표한 2023년 기업 순위표입니다. 공시대상기업집단으로 신규 지정된 집단은 엘엑스, 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN, 한솔, 삼표, BGF 8개. 지정 제외된 집단은 현대해상화재보험, 일진 2개.


$ads={1}


2023년 공시대상기업집단 지정 현황

굵은 글씨는 올해 신규 공시대상기업집단으로 지정된 집단
(단위: 개, 십억 원)
순위 기업집단명 동일인 계열회사수 공정자산총액
2023 2022 변동 2023년 2022년 2023년 2022년
1 1 0 삼성 이재용 63 60 486,401 483,919
2 2 0 에스케이 최태원 198 186 327,254 291,969
3 3 0 현대자동차 정의선 60 57 270,806 257,845
4 4 0 엘지 구광모 63 73 171,244 167,501
5 6 1↑ 포스코 포스코홀딩스(주) 42 38 132,066 96,349
6 5 1↓ 롯데 신동빈 98 85 129,657 121,589
7 7 0 한화 김승연 96 91 83,028 80,388
8 8 0 지에스 허창수 95 93 81,836 76,804
9 9 0 HD현대(舊현대중공업) 정몽준 32 36 80,668 75,302
10 10 0 농협 농업협동조합중앙회 54 53 71,411 66,962
11 11 0 신세계 이명희 52 53 60,487 61,055
12 12 0 케이티 (주)케이티 50 50 45,866 42,090
13 13 0 씨제이 이재현 76 85 40,697 36,925
14 14 0 한진 조원태 34 33 37,826 35,238
15 15 0 카카오 김범수 147 136 34,207 32,216
16 17 1↑ 엘에스 구자은 59 58 29,491 26,270
17 16 1↓ 두산 박정원 21 21 26,523 26,334
18 18 0 DL 이해욱 41 42 26,383 24,766
19 25 6↑ 에이치엠엠 에이치엠엠(주) 5 4 25,788 17,767
20 20 0 중흥건설 정창선 52 55 23,321 20,292
21 24 3↑ 현대백화점 정지선 28 23 21,638 18,230
22 19 3↓ 부영 이중근 22 22 21,107 21,736
23 22 1↓ 네이버 이해진 51 54 20,913 19,220
24 21 3↓ 미래에셋 박현주 36 40 20,275 20,231
25 23 2↓ 에쓰-오일 에쓰-오일(주) 2 2 19,734 18,789
26 26 0 금호아시아나 박삼구 25 32 17,924 17,627
27 27 0 하림 김홍국 50 55 17,091 15,433
28 30 2↑ 영풍 장형진 28 26 16,892 14,632
29 28 1↓ 에이치디씨 정몽규 35 34 16,727 15,122
30 34 4↑ SM 우오현 61 63 16,462 13,663
31 29 2↓ 효성 조현준 54 53 15,877 14,799
32 31 1↓ 셀트리온 서정진 9 7 15,132 14,576
33 33 0 호반건설 김상열 42 43 14,634 13,784
34 36 2↑ 케이티앤지 (주)케이티앤지 13 12 13,761 13,057
35 37 2↑ 케이씨씨 정몽진 14 14 13,317 12,632
36 50 14↑ 장금상선 정태순 27 30 12,487 9,334
37 38 1↑ 대우조선해양 대우조선해양(주) 3 4 12,342 11,415
38 43 5↑ 오씨아이 이우현 21 22 12,286 10,948
39 42 3↑ 코오롱 이웅열 47 41 12,080 11,018
40 41 1↑ 태영 윤세영 80 76 11,936 11,202
41 35 6↓ 넷마블 방준혁 33 30 11,792 13,303
42 45 3↑ 세아 이순형 28 26 11,767 10,791
43 39 4↓ 넥슨 유정현 18 18 11,640 11,261
44 - 신규 엘엑스 구본준 15 - 11,273 -
45 53 8↑ 쿠팡 쿠팡(주) 11 10 11,107 8,633
46 47 1↑ 이랜드 박성수 33 31 10,662 10,034
47 46 1↓ 한국타이어 조양래 24 23 10,422 10,150
48 40 8↓ DB 김준기 21 20 10,393 11,260
49 54 5↑ 삼천리 이만득 47 44 9,868 8,551
50 49 1↓ 금호석유화학 박찬구 13 13 9,325 9,608
51 55 4↑ 다우키움 김익래 49 48 9,184 8,505
52 48 4↓ 태광 이호진 19 19 9,070 9,793
53 32 21↓ 교보생명보험 신창재 15 14 8,949 13,817
54 51 3↓ 동원 김재철 27 26 8,905 9,281
55 71 16↑ KG 곽재선 31 23 8,877 5,346
56 52 4↓ HL(舊 한라) 정몽원 13 15 8,504 9,146
57 56 1↓ 아모레퍼시픽 서경배 12 13 8,354 8,388
58 64 6↑ 한국항공우주산업 한국항공우주산업(주) 4 4 7,867 5,939
59 62 3↑ 대방건설 구교운 42 45 7,672 6,184
60 63 3↑ 중앙 홍석현 90 55 7,597 5,968
61 44 17↓ 두나무 송치형 13 14 7,392 10,822
62 - 신규 에코프로 이동채 26 - 6,935 -
63 61 2↓ 애경 장영신 34 35 6,931 6,198
64 65 1↑ 한국지엠 한국지엠(주) 3 3 6,926 5,884
65 58 7↓ 동국제강 장세주 10 11 6,560 6,711
66 57 9↓ 엠디엠 문주현 15 16 6,392 6,795
67 60 7↓ 삼양 김윤 13 12 6,376 6,247
68 59 9↓ 크래프톤 장병규 5 10 6,355 6,292
69 - 신규 고려에이치씨 박정석 28 - 6,099 -
70 70 0 보성 이기승 69 67 6,067 5,405
71 - 신규 글로벌세아 김웅기 19 - 6,006 -
72 75 3↑ 신영 정춘보 33 34 5,925 5,080
73 - 신규 DN 김상헌 8 - 5,817 -
74 74 0 오케이금융그룹 최윤 18 19 5,685 5,226
75 72 3↓ 아이에스지주 권혁운 42 53 5,612 5,343
76 66 10↓ 하이트진로 박문덕 15 15 5,540 5,790
77 - 신규 한솔 조동길 23 - 5,456 -
78 69 9↓ 유진 유경선 52 57 5,344 5,429
79 76 3↓ 농심 신동원 32 24 5,282 5,050
80 - 신규 삼표 정도원 50 - 5,217 -
81 67 14↓ 반도홀딩스 권홍사 20 25 5,119 5,679
82 - 신규 BGF 홍석조 17 - 5,075 -
- - 제외 현대해상화재보험 정몽윤 - 14 - 5,500
- - 제외 일진 허진규 - 38 - 5,271
3,076 2,886 2,832,913 2,617,710