More

2023 하반기 건설업 시중 노임 단가

2023-하반기-건설업-임금-단가

2023년 하반기 (2023년 9월 1일부터 적용) 건설업 직종별 시중 노임 단가표 

표에 있는 각 직종명, 직종별 해설


조사범위

  • 공사직종 : 건설공사업(종합 또는 전문) 등록업체의 현장
  • 전기직종 : 전기공사업 등록업체의 현장
  • 정보통신직종 : 정보통신공사업 등록업체의 현장
  • 문화재직종 : 문화재 보수 시공업체의 현장
  • 원자력직종 : 원자력공사 시공업체의 현장


2023년 하반기 건설업 노임 단가표

  • 「-」의 기호는 조사되지 않았거나, 비교불능을 나타냄
  • 「*」표시 직종은 조사현장수가 5개미만 직종임
  • 「**」표시 직종은 조사되지 않은 직종

번호 직종명 2023.9.1 2023.1.1 2022.9.1 2022.1.1
1001 작업반장 204,626 197,546 191,344 189,313
1002 보통인부 161,858 157,068 153,671 148,510
1003 특별인부 208,527 197,450 192,375 187,435
1004 조력공 171,630 165,635 162,577 160,048
*1005 제도사 217,544 209,231 207,792 194,662
1006 비계공 281,721 278,151 269,039 262,297
1007 형틀목공 274,955 259,126 246,376 242,138
1008 철근공 261,936 252,113 240,080 236,805
1009 철공 230,289 223,124 211,415 209,189
*1010 철판공 208,846 202,901 193,615 188,181
1011 철골공 238,762 230,145 216,712 214,374
1012 용접공 262,551 249,748 238,739 234,564
1013 콘크리트공 255,373 245,223 235,988 227,269
1014 보링공 220,391 212,226 199,921 199,076
*1015 착암공 207,037 194,463 189,031 185,264
1016 화약취급공 246,180 236,187 226,437 223,097
1017 할석공 220,443 210,767 208,344 200,625
*1018 포설공 201,946 194,853 192,239 183,371
1019 포장공 255,303 237,245 232,804 225,104
1020 잠수부 362,612 346,760 323,830 322,115
1021 조적공 250,950 242,636 233,781 222,862
1022 견출공 240,727 232,725 227,145 218,209
1023 건축목공 267,639 254,714 242,631 237,273
1024 창호공 242,050 236,675 234,564 224,380
1025 유리공 241,506 235,191 229,105 221,409
1026 방수공 206,323 199,427 191,620 184,934
1027 미장공 256,225 251,976 239,846 237,304
1028 타일공 269,214 258,576 253,427 247,079
1029 도장공 249,977 242,035 235,799 229,273
1030 내장공 236,263 228,883 222,738 217,517
1031 도배공 211,861 205,156 199,187 192,426
**1032 연마공 - - 186,660 -
1033 석공 249,245 245,307 236,050 226,394
1034 줄눈공 189,100 185,459 181,682 176,807
1035 판넬조립공 216,928 213,197 205,422 198,691
*1036 지붕잇기공 219,230 209,602 204,039 194,244
1037 벌목부 237,386 224,390 219,920 213,333
1038 조경공 213,634 203,631 192,790 189,749
1039 배관공 224,209 214,118 208,255 202,689
1040 배관공(수도) 237,446 226,771 220,741 216,011
*1041 보일러공 216,022 210,465 205,072 -
1042 위생공 204,242 202,504 201,663 196,165
1043 덕트공 203,376 198,718 189,441 188,856
1044 보온공 201,180 194,048 191,095 185,212
1045 인력운반공 166,401 170,594 162,860 161,039
*1046 궤도공 199,932 190,168 182,713 175,508

**1047

건설기계조장 - 186,691 183,489 172,131
1048 건설기계운전사 255,803 243,295 230,245 229,676
1049 화물차운전사 218,549 208,927 192,000 190,297

**1050

일반기계운전사 - - 151,669 140,351
1051 기계설비공 232,974 213,337 210,486 199,489
*1052 준설선선장 231,855 209,438 - -
*1053 준설선기관사 204,039 184,956 - -
*1054 준설선운전사 198,611 180,381 - -
*1055 선원 191,869 175,538 - 160,646
1056 플랜트배관공 292,829 296,392 296,124 289,075
1057 플랜트제관공 242,760 236,086 232,031 228,994
1058 플랜트용접공 276,653 273,303 263,081 254,611
*1059 플랜트특수용접공 330,000 - - 309,714
1060 플랜트기계설치공 236,212 240,797 228,122 232,558
1061 플랜트특별인부 207,815 205,095 198,285 187,735
1062 플랜트케이블전공 285,303 290,265 293,572 296,879
*1063 플랜트계장공 209,366 215,631 214,700 208,010
*1064 플랜트덕트공 196,957 - - -
*1065 플랜트보온공 248,017 - 248,570 236,000
*1066 제철축로공 323,683 292,571 282,707 270,000
1067 비파괴시험공 211,797 224,819 221,714 218,137
*1068 특급품질관리원 192,294 - 186,667 -
**1069 고급품질관리원 - 186,338 183,333 179,705
*1070 중급품질관리원 175,758 166,550 167,559 165,777
*1071 초급품질관리원 146,453 139,859 140,000 138,833
1072 지적기사 255,175 246,481 250,962 250,223
1073 지적산업기사 231,699 215,026 219,741 219,307
1074 지적기능사 189,226 188,071 181,993 179,864
1075 내선전공 269,968 265,406 259,089 258,917
1076 특고압케이블전공 421,236 420,571 399,437 398,124
1077 고압케이블전공 354,087 353,395 340,018 338,864
1078 저압케이블전공 290,333 288,442 272,282 271,717
1079 송전전공 592,622 536,946 518,464 494,608
1080 송전활선전공 618,655 590,847 568,157 542,726
1081 배전전공 397,884 397,259 387,818 379,666
1082 배전활선전공 528,123 520,394 509,392 508,299
1083 플랜트전공 259,896 251,195 241,264 228,988
1084 계장공 304,711 283,405 268,571 259,947
1085 철도신호공 290,890 271,097 261,379 255,337
1086 통신내선공 263,371 251,790 242,964 235,597
1087 통신설비공 293,037 280,506 272,067 262,069
1088 통신외선공 380,953 363,102 357,144 339,610
1089 통신케이블공 407,575 389,536 381,041 364,905
1090 무선안테나공 334,429 319,190 311,012 299,544
*1091 석면해체공 202,830 198,675 191,523 181,057
2001 광케이블설치사 430,849 409,726 398,214 388,288
2002 H/W시험사 364,183 354,947 349,792 330,981
2003 S/W시험사 423,318 401,195 391,265 377,187
*3001 도편수 508,529 457,143 477,025 -
*3002 드잡이공 301,714 - 280,702 -
3003 한식목공 321,528 - 279,380 271,227
*3004 한식목공조공 234,248 - 209,937 -
3005 한식석공 377,463 368,240 322,748 322,914
3006 한식미장공 308,123 - 286,134 278,417
3007 한식와공 339,525 322,581 298,868 293,446
*3008 한식와공조공 271,844 - 245,275 250,000
**3009 목조각공 - - - -
**3010 석조각공 - - - -
**3011 특수화공 - - 285,714 -
*3012 화공 271,248 - 252,000 261,905
**3013 드잡이공편수 - - - -
**3014 한식미장공편수 - 325,333 - 298,667
*3015 한식와공편수 458,667 - - 409,618
**3016 한식단청공편수 - - 250,000 -
3017 한식석공조공 300,729 295,638 267,610 284,211
*3018 한식미장공조공 255,320 - 227,310 224,000
4001 원자력플랜트전공 234,603 228,504 230,848 221,666
4002 원자력용접공 209,427 197,956 196,805 194,568
4003 원자력기계설치공 234,810 228,419 229,295 223,770
4004 원자력품질관리사 290,732 281,198 301,308 282,525
5001 통신관련기사 305,033 292,454 284,842 275,633
5002 통신관련산업기사 292,400 284,281 273,786 268,910
5003 통신관련기능사 240,768 234,222 227,878 221,858
5004 전기공사기사 314,544 299,140 292,105 279,912
5005 전기공사산업기사 281,158 265,465 260,292 249,961
5006 변전전공 451,145 437,936 429,168 410,051
*5007 코킹공 199,797 194,831 191,040 184,209
*5008 특급품질관리기술인 265,252 266,470 266,992 260,237
*5009 고급품질관리기술인 214,819 216,510 214,705 211,437
*5010 중급품질관리기술인 185,766 183,604 181,589 180,523
5011 초급품질관리기술인 157,179 158,227 158,045 155,277