More

2024년 상반기 건설업 시중 노임 단가

2024-상반기-건설업-시중노임단가
2024년 상반기 적용 건설업 임금 실태 조사 보고서. 시중 노임 단가가 공사비가 급격하게 올라가던 2021년 대비 현재 20% 정도 상승되어 있는 상태이고 매년 3% 정도 계속 올라가는 추세입니다. 

표에 있는 각 직종명, 직종별 해설


조사범위

전국 200개 건설현장

  • 공사직종 : 건설공사업(종합 또는 전문) 등록업체의 현장
  • 전기직종 : 전기공사업 등록업체의 현장
  • 정보통신직종 : 정보통신공사업 등록업체의 현장
  • 문화재직종 : 문화재 보수 시공업체의 현장
  • 원자력직종 : 원자력공사 시공업체의 현장

2024년 상반기 건설업 노임 단가표

  • 「-」의 기호는 조사되지 않았거나, 비교불능을 나타냄
  • 「*」표시 직종은 조사현장수가 5개미만 직종임
  • 「**」표시 직종은 조사되지 않은 직종

번호 직 종 명 2024.1.1 2023.9.1 2023.1.1 2022.9.1
1001 작업반장 208,713 204,626 197,546 191,344
1002 보통인부 165,545 161,858 157,068 153,671
1003 특별인부 214,222 208,527 197,450 192,375
1004 조력공 176,618 171,630 165,635 162,577
*1005 제도사 223,779 217,544 209,231 207,792
1006 비계공 280,472 281,721 278,151 269,039
1007 형틀목공 274,978 274,955 259,126 246,376
1008 철근공 260,137 261,936 252,113 240,080
1009 철공 233,754 230,289 223,124 211,415
1010 철판공 211,998 208,846 202,901 193,615
1011 철골공 243,126 238,762 230,145 216,712
1012 용접공 267,021 262,551 249,748 238,739
1013 콘크리트공 261,283 255,373 245,223 235,988
1014 보링공 223,458 220,391 212,226 199,921
*1015 착암공 210,152 207,037 194,463 189,031
1016 화약취급공 254,202 246,180 236,187 226,437
1017 할석공 229,326 220,443 210,767 208,344
1018 포설공 205,982 201,946 194,853 192,239
1019 포장공 258,360 255,303 237,245 232,804
1020 잠수부 379,657 362,612 346,760 323,830
1021 조적공 260,473 250,950 242,636 233,781
1022 견출공 240,918 240,727 232,725 227,145
1023 건축목공 268,058 267,639 254,714 242,631
1024 창호공 248,238 242,050 236,675 234,564
1025 유리공 247,643 241,506 235,191 229,105
1026 방수공 212,562 206,323 199,427 191,620
1027 미장공 266,787 256,225 251,976 239,846
1028 타일공 274,325 269,214 258,576 253,427
1029 도장공 250,776 249,977 242,035 235,799
1030 내장공 243,538 236,263 228,883 222,738
1031 도배공 215,675 211,861 205,156 199,187
*1032 연마공 201,535 - - 186,660
1033 석공 258,935 249,245 245,307 236,050
1034 줄눈공 195,370 189,100 185,459 181,682
1035 판넬조립공 226,601 216,928 213,197 205,422
*1036 지붕잇기공 222,346 219,230 209,602 204,039
1037 벌목부 243,490 237,386 224,390 219,920
1038 조경공 219,533 213,634 203,631 192,790
1039 배관공 229,482 224,209 214,118 208,255
1040 배관공(수도) 243,168 237,446 226,771 220,741
**1041 보일러공 - 216,022 210,465 205,072
1042 위생공 213,253 204,242 202,504 201,663
1043 덕트공 207,048 203,376 198,718 189,441
1044 보온공 204,285 201,180 194,048 191,095
1045 인력운반공 174,273 166,401 170,594 162,860
1046 궤도공 209,325 199,932 190,168 182,713
*1047 건설기계조장 194,091 - 186,691 183,489
1048 건설기계운전사 267,360 255,803 243,295 230,245
*1049 화물차운전사 226,709 218,549 208,927 192,000
*1050 일반기계운전사 161,142 - - 151,669
1051 기계설비공 233,722 232,974 213,337 210,486
**1052 준설선선장 - 231,855 209,438 -
**1053 준설선기관사 - 204,039 184,956 -
**1054 준설선운전사 - 198,611 180,381 -
**1055 선원 - 191,869 175,538 -
1056 플랜트배관공 310,129 292,829 296,392 296,124
1057 플랜트제관공 249,947 242,760 236,086 232,031
1058 플랜트용접공 286,083 276,653 273,303 263,081
*1059

플랜트특수용접공

337,986 330,000 - -
1060

플랜트기계설치공

240,652 236,212 240,797 228,122
1061 플랜트특별인부 216,634 207,815 205,095 198,285
1062 플랜트케이블전공 274,097 285,303 290,265 293,572
1063 플랜트계장공 211,930 209,366 215,631 214,700
*1064 플랜트덕트공 210,034 196,957 - -
*1065 플랜트보온공 241,557 248,017 - 248,570
*1066 제철축로공 326,780 323,683 292,571 282,707
1067 비파괴시험공 216,221 211,797 224,819 221,714
*1068 특급품질관리원 196,399 192,294 - 186,667
*1069 고급품질관리원 189,751 - 186,338 183,333
*1070 중급품질관리원 178,723 175,758 166,550 167,559
*1071 초급품질관리원 147,314 146,453 139,859 140,000
1072 지적기사 256,928 255,175 246,481 250,962
1073 지적산업기사 233,365 231,699 215,026 219,741
1074 지적기능사 192,899 189,226 188,071 181,993
1075 내선전공 270,251 269,968 265,406 259,089
1076 특고압케이블전공 431,830 421,236 420,571 399,437
1077 고압케이블전공 363,241 354,087 353,395 340,018
1078 저압케이블전공 295,784 290,333 288,442 272,282
1079 송전전공 597,707 592,622 536,946 518,464
1080 송전활선전공 636,410 618,655 590,847 568,157
1081 배전전공 402,085 397,884 397,259 387,818
1082 배전활선전공 563,401 528,123 520,394 509,392
1083 플랜트전공 250,164 259,896 251,195 241,264
1084 계장공 302,065 304,711 283,405 268,571
1085 철도신호공 291,991 290,890 271,097 261,379
1086 통신내선공 267,277 263,371 251,790 242,964
1087 통신설비공 296,882 293,037 280,506 272,067
1088 통신외선공 387,376 380,953 363,102 357,144
1089 통신케이블공 414,944 407,575 389,536 381,041
1090 무선안테나공 339,642 334,429 319,190 311,012
*1091 석면해체공 196,351 202,830 198,675 191,523
2001 광케이블설치사 444,142 430,849 409,726 398,214
*2002 시험사 375,020 364,183 354,947 349,792
2003 시험사 433,747 423,318 401,195 391,265
*3001 도편수 514,479 508,529 457,143 477,025
*3002 드잡이공 312,305 301,714 - 280,702
3003 한식목공 325,343 321,528 - 279,380
3004 한식목공조공 235,748 234,248 - 209,937
3005 한식석공 412,988 377,463 368,240 322,748
3006 한식미장공 322,458 308,123 - 286,134
3007 한식와공 362,888 339,525 322,581 298,868
*3008 한식와공조공 279,091 271,844 - 245,275
**3009 목조각공 - - - -
**3010 석조각공 - - - -
**3011 특수화공 - - - 285,714
*3012 화공 286,414 271,248 - 252,000
**3013 드잡이공편수 - - - -
*3014 한식미장공편수 362,214 - 325,333 -
*3015 한식와공편수 464,213 458,667 - -
*3016 한식단청공편수 280,976 - - 250,000
*3017 한식석공조공 325,281 300,729 295,638 267,610
*3018 한식미장공조공 257,173 255,320 - 227,310
4001 원자력플랜트전공 223,276 234,603 228,504 230,848
4002 원자력용접공 202,005 209,427 197,956 196,805
4003 원자력기계설치공 225,448 234,810 228,419 229,295
4004 원자력품질관리사 270,646 290,732 281,198 301,308
*5001 통신관련기사 305,806 305,033 292,454 284,842
*5002 통신관련산업기사 294,019 292,400 284,281 273,786
5003 통신관련기능사 242,587 240,768 234,222 227,878
5004 전기공사기사 316,876 314,544 299,140 292,105
5005 전기공사산업기사 281,837 281,158 265,465 260,292
5006 변전전공 458,700 451,145 437,936 429,168
5007 코킹공 200,603 199,797 194,831 191,040
*5008 특급품질관리기술인 262,005 265,252 266,470 266,992
5009 고급품질관리기술인 212,228 214,819 216,510 214,705
5010 중급품질관리기술인 185,082 185,766 183,604 181,589
*5011 초급품질관리기술인 154,726 157,179 158,227 158,045